ΚΡΗΤΗ
Στην Σητεία το βραβείο για το καλύτερο λάδι στο Λασίθι!
Στην εταιρία «ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε» το βραβείο για το καλύτερο λάδι στον νομό Λασιθίου!

Με μεγάλη συμμετοχή δειγμάτων Κρητικού ελαιολάδου ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 στο Ηράκλειο, ο 8ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου.
Έγινε κατανομή 56 επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες ήταν: 19 από την Π.Ε. Ηρακλείου, 11 από την Π.Ε. Χανίων, 11 από την Π.Ε. Ρεθύμνου και 15 επιχειρήσεις από την Π.Ε. Λασιθίου. Δείτε αναλυτικά τις βραβεύσεις στους παρακάτω πίνακες!
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Υψηλή η ποιότητα του ελαιόλαδου σε όλη την Κρήτη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ |
TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 92,2 | ΧΡΥΣΟ |
ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ELIAMA D.V PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 90,8 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΡΙΕΛΑΙΟΝ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,8 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
VITA UNIVERALIS | TAXIDI OLIVE FARM | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 88,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ | 0,2 LIOKARPI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,6 | |
KAVALARIA ESTATE ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PATHOS EXTRA VIRGIN OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,3 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ2) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,8 | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | HA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,8 | |
OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILΥ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,6 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε | VASSILAKIS ESTATE | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,5 | |
ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ PLAKIAS PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 86,4 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ5) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡ/ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | THE GOLD OF FESTOS Γ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | |
Psarakis’ Harvest | DIAS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | |
PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | KORONA PREMIUM EVOO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,0 | |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIODALO EXTRA LADI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 85,2 | |
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Loustari | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,7 | |
PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | PHYSIS OF CRETE 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,6 | |
ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ε | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ -ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 84,5 | |
ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | GERARCHAKIS FAMILY (LADIKINI) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 83,9 | |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIODALO EXTRA LADI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 83,2 | |
ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΕΝΝΑ ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ PDO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 81,8 | |
ΚΡΗΤΡΟΦ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | PAPADAKIS OLIVE GROVES 0,3 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 81,5 | |
ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΧΙΝ | EMMANUEL | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 81,0 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 80,2 | |
ΝΤΙΑΝΑ ΦΟΤ | AKALLI | ΧΟΝΤΡΟΕΛΙΑ-ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 80,0 |
ΠΟΠ ΠΓΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ |
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | RENIERIS ESTATE | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 90,2 | ΧΡΥΣΟ |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | OLEUM CRETE PDO MESSARA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 89,7 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ | PDO MESSARA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,4 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 86,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ ΕΠΕ | ENTELIA PGI CHANIA KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 86,2 | |
OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILY-EVOO PDO SITIA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 85,0 | |
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ TOPLOU MONASTERY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,8 | |
CRETANTHOS | CRETANTHOS MOUNTAIN FARMING EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 84,8 | |
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS PGI CHANIA KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 84,2 | |
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | PALEKASTRO OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 83,7 | |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ | ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΠΟΠ | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 82,2 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ | ADELΦOS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 81,3 | |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | HA PDO SITIA LASITHIOU KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 81,0 | |
ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ | 500 ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ PDO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 80,1 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΡΑΒΕΙΑ |
ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PLAKIAS PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 91,2 | ΧΡΥΣΟ |
TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 90,7 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 89,1 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO | PAMAKO PREMIUM ORGANIC BLEND | ΤΣΟΥΝΑΤΗ- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 88,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | OLEUM CRETE EARLY HARVEST BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,4 | |
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ | SKOUTARI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 87,9 | |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | COLLECTION PREMIUM ORGANIC | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,9 | |
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ TOPLOU MONASTERY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 87,3 | |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO | PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 87,1 | |
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ADELIANOS THE TRUE LEGACY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,9 | |
CRETANTHOS | CRETANTHOS ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 86,4 | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΑΣ | PORTHIA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 85,8 | |
BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ | ORGANIC 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 85,8 | |
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | LADI BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 85,1 | |
PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | KORONA ORGANIC FARMING | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,1 | |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ | BIO ΑΝΩΣΚΕΛΗ | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 83,9 | |
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 83,6 | |
ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ | BIO LIOKARPI VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 82,7 | |
NUTRICRETA- ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ORGANIC SITIA OLEUM | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 82,0 | |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | EFKRATO | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 80,3 |
Best of Νομός
BEST OF | BRAND NAME | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ELIAMA D.V PREMIUM | ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 90,8 |
ΛΑΣΙΘΙ | ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΣΗΤΕΙΑ | ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | 89,1 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | PLAKIAS PREMIUM | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΜΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91,2 |
ΧΑΝΙΑ | TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | TERRA CRETA A.B.E.E | 92,2 |
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

