
Σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην περιοχή των Κυκλάδων και ειδικότερα στο νησί της Σαντορίνης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει προληπτικά ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 267/30-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με θέμα «‘Έγκριση Επικαιροποιημένου Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Σεισμών στο Δήμο Αγίου Νικολάου (έκδοση 2η) και των Παραρτημάτων αυτού» με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» (ΑΔΑ: Ψ3ΣΚΩΚΨ-Δ5Π), οι χώροι καταφυγής και καταυλισμού του πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου Αγίου Νικολάου και εντός των διοικητικών του ορίων, είναι οι εξής:
Α) ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ – ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | ΑΝΟΙΚΤΟΙ & ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
Αγίου Νικολάου | Σχολικό Συγκρότημα Περιοχής Ξηροκάμπου | 35.200592°- 25.708577° Με οδούς διαφυγής τις: Γνώσεως, Κυκλικό κόμβο Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, ΕΟ90 |
Ελούντας | Δημοτική Παραλία Ελούντας | 35.265336° – 25.722102° Με οδούς διαφυγής τη θάλασσα και την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου – Βρουχά |
Κριτσάς | 1. Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο Κριτσάς
2.Δημοτική Παραλία Αμμουδάρας | 1. 35.155960° – 25.646468° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου – Κρούστα 2 . 35.166620° – 25.710691° Με οδούς διαφυγής από τη θάλασσα και την Παλαιά ΕΟ90 |
Νεαπόλεως | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Αγίου Αντωνίου | Αύλειος Χώρος Εκκλησίας Αγίου Αντωνίου | 35.315818° – 25.606814° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Λατσίδας – Αγίου Αντωνίου |
Βουλισμένης | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Βραχασίου | 1. Κοινότητα Βραχασίου
| 35.271146° – 25.566404° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Λατσίδας – Βραχασίου
|
2. Παραλία Μιλάτου
| 35.319814° – 25.560922° Με οδούς διαφυγής τη θάλασσα και την παραλιακή οδό Μιλάτου – Σισίου
| |
Λιμάνι Σισίου | 35.308701° – 25.518852° Με οδούς διαφυγής τη θάλασσα και τις παραλιακές οδούς Σισίου – Μιλάτου και Σισίου -Αγίας Βαρβάρας | |
Βρουχά | Δημοτικό Σχολείο Βρουχά | 35.315960° – 25.731840° Με οδό διαφυγής την επαρχιακή οδός Νεάπολης – Βρουχά |
Βρυσών | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Έξω Λακκωνίων | Συγκρότημα ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης – Παράρτημα Αγίου Νικολάου | 35.194306° – 25.657101° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Κριτσάς – Λακκωνίων |
Έξω Ποτάμων | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως ή, | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Άγιος Νικήτας | 35.212604° – 25.524056° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Χερσονήσου | |
Ζενίων | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως ή, | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Άγιος Νικήτας | 35.212604° – 25.524056° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Χερσονήσου | |
Καλού Χωριού | Δημοτικό Κατάστημα Καλού χωριού | 35.122177° – 25.733027° Με οδούς διαφυγής την ΕΟ 90 και τη θάλασσα |
Καρυδίου | Δημοτικό Σχολείο Καρυδίου | 35.294025° – 25.675630° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Βρουχά |
Καστελλίου | Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου | 35.259534° – 25.648358° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Βρουχά |
Κρούστα | Δημοτικό Σχολείο Κρούστα | 35.136587° – 25.658519° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου – Πρίνας |
Λατσίδας | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Λιμνών | Δημοτικό Σχολείο Λιμνών | 35.247203° – 25.639267° Με οδούς διαφυγής την Παλαιά Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου – Ηρακλείου, ΕΟ 90 |
Λούμα | Δημοτικό Σχολείο Λούμα | 35.312528° – 25.713105° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Βρουχά |
Μέσα Λακκωνίων | Συγκρότημα ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης – Παράρτημα Αγίου Νικολάου | 35.194306° – 25.657101° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Κριτσάς – Λακκωνίων |
Νικηθιανού | Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° Με οδούς διαφυγής τις Πατριάρχου Μεταξάκη, Βενιζέλου, ΕΟ90 |
Πρίνας | Ελαιουργείο Συνεταιρισμού ή, | 35.092564° – 25.687115° Με οδούς διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Καλού Χωριού – Καλαμαύκας ή την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου – Πρίνας |
Δημοτικό Σχολείο Πρίνας | 35.094784° – 25.686754° Με οδούς διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Καλού Χωριού – Καλαμαύκας ή την Επαρχιακή Οδό Αγίου Νικολάου – Πρίνας | |
Σκινιά | Δημοτικό Σχολείο Σκινιά | 35.320542° – 25.692731° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Βρουχά και την Επαρχιακή Οδό Σκινιά – Βλιχάδια |
Φουρνής | Δημοτικό Σχολείο Φουρνής | 35.258215° – 25.662361° Με οδό διαφυγής την Επαρχιακή Οδό Νεάπολης – Βρουχά |
Β) ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
Γήπεδο Αμμούδας, Περιοχή Αγίου Νικολάου | 35.193653° – 25.705845°
|
Σχολικό Συγκρότημα, Περιοχή Ξηροκάμπου Αγίου Νικολάου | 35.200592° – 25.708577° |
Συγκρότημα ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης – Παράρτημα Αγίου Νικολάου, Περιοχή Λακκωνίων | 35.194306° – 25.657101° |
Συγκρότημα Σχολείων Νεαπόλεως | 35.256672° – 25.608557° |
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

